更新時間:2024-08-20
數(shù)字存儲示波器40MHz、60MHz、100MHz帶寬,波形捕獲速率:180波形/秒,可應(yīng)對數(shù)據(jù)記錄、極限測試。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字存儲示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
數(shù)字存儲示波器特點:
40MHz、60MHz、100MHz帶寬 | 所有通道使用時采樣率也不變 | ||
記錄長度:2.5k點(所有通道) | 波形捕獲速率:180波形/秒 | ||
zui高采樣率:1GS/s(所有通道) | 具有USB的通用連接特性 | ||
FFT功能、自動測量功能(16種) | 可應(yīng)對數(shù)據(jù)記錄、極限測試 | ||
三年保修 |
數(shù)字存儲示波器規(guī)格:
型 號 | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
顯示器 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
帶寬*1 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號上都包括 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基為2500點 | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC垂直精度 | 所有型號上±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100kHz時額定值以20dB/10Hz下降, 在3MHz時為13Vpk-pk AC | ||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V; >200mV-5V/div+50V | ||
帶寬限制 | 所有型號為20MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1M?并聯(lián), 20pF | ||
水平時基 | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div |
時基精度 | 50ppm | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
I/O輸入/輸出接口 | |||
USB端口 | 2個USB 2.0端口,前面板上的USB主機(jī)端口支持U盤,儀器后面的USB設(shè)備端口支持連接PC及兼容PictBridge的所有打印機(jī) | ||
GPIB | 可選Tek-USB-488接口 | ||
非易失性存儲器 | |||
參考波形顯示 | 2個2.5K點參考波形 | ||
沒有U盤時的波形存儲 | 2個2.5K點 | ||
帶有U盤時的波形存儲波形存儲 | 96個以上參考波形/8MB | ||
沒有U盤時的設(shè)置 | 10個前面板設(shè)置 | ||
帶有U盤的設(shè)置 | 4000個以上前面板設(shè)置/8MB | ||
帶有U盤的屏幕圖 | 128個以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式)/8MB | ||
帶有U盤時全部保存 | 12個以上的全部保存操作/8MB,一個全部保存操作會創(chuàng)建3-9個文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98774 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸