更新時間:2024-08-20
LCR數(shù)字電橋(10kHz)系列LCR數(shù)字電橋是和普公司新一代低頻元件測量儀器,采用測量原理,其高精度高測量速度,大字符液晶顯示屏,表面貼裝技術(shù),人性化的菜單設(shè)置,出色的外觀,無論是應(yīng)用于生產(chǎn)線的質(zhì)量控制,來料檢驗(yàn)和元件自動測試系統(tǒng)均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置為遠(yuǎn)程控制及組建系統(tǒng)提供了技術(shù)平臺。
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 |
HK3570、HK3571 LCR數(shù)字電橋--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光LCD顯示,大字符,清晰直觀 | 功能強(qiáng)大,操作簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用SMT 表面貼裝工藝可靠性好 | zui快20次/秒測量速度,滿足測試系統(tǒng)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù)全,穩(wěn)定性好 | 30Ω,100Ω兩種輸出阻抗選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較器,支持多檔及標(biāo)配HANDLER(I/O)接口 | 多種測試電平:0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3570系列LCR數(shù)字電橋是和普公司新一代低頻元件測量儀器,采用測量原理,其高精度高測量速度,大字符液晶顯示屏,表面貼裝技術(shù),人性化的菜單設(shè)置,出色的外觀,無論是應(yīng)用于生產(chǎn)線的質(zhì)量控制,來料檢驗(yàn)和元件自動測試系統(tǒng)均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置為遠(yuǎn)程控制及組建系統(tǒng)提供了技術(shù)平臺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3570、HK3571 LCR數(shù)字電橋--技術(shù)資料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3570、HK3571 LCR數(shù)字電橋--隨機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四端測試夾具 四端開爾文測試電纜 鍍金短路板 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98774 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸