更新時(shí)間:2024-08-21
Tektronix美國(guó)泰克程控直流電源PWS2185:0-18V,0-5A;分辨率:10mV/10mAPWS2721:0-72V,0-1.5A;分辨率:10mV/10mA
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 |
---|
PWS2185、PWS2721美國(guó)泰克程控直流電源--特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性電源 | 高達(dá)72V 的輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% 基本電壓精度 | 0.2% 基本電流精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mV/10mA 編程分辨率 | < 3 mVp-p 紋波和噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的功能和特點(diǎn),用戶自定義密碼 | 明亮的真空熒光顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 種用戶自定義設(shè)置存儲(chǔ) | 通過(guò)數(shù)字鍵盤(pán)直接輸入?yún)?shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWS2185、PWS2721美國(guó)泰克程控直流電源—技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:98878 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸