更新時(shí)間:2024-08-21
TH1961 常州同惠數(shù)字萬(wàn)用表顯示分辨率位數(shù):6.5位;DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.0035%;交直流電壓/電流,三線(xiàn)/四線(xiàn)電阻,頻率,周期,導(dǎo)通,二極管
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬(wàn)用表--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)5 1/2,6 1/2位顯示 | 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.01%/0.0035% | 2線(xiàn)(2W)、4線(xiàn)(4 W)電阻測(cè)試模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲(chǔ)存512個(gè)讀數(shù) | 提供10組儀器狀態(tài)供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高測(cè)試速率達(dá)57次/秒 | 零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等精度頻率測(cè)試zui高達(dá)1MHz以上 | 比較功能(HI/IN/LO)用于快速測(cè)試分選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非開(kāi)蓋校準(zhǔn) | USB、GPIB和RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬(wàn)用表—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:98878 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸