更新時(shí)間:2024-08-21
100MHz帶寬,三年保修記錄長(zhǎng)度2.5k點(diǎn)(所有通道)Z高采樣率1GS/s(所有通道)
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 |
---|
TDS1000C-SC 系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40MHz、60MHz、100MHz帶寬 | 所有通道使用時(shí)采樣率也不變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄長(zhǎng)度:2.5k點(diǎn)(所有通道) | 波形捕獲速率:180波形/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高采樣率:1GS/s(所有通道) | 具有USB的通用連接特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT功能、自動(dòng)測(cè)量功能(16種) | 可應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)記錄、極限測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年保修 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS1000C-SC 系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器詳細(xì)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPP0100、TPP0101 無(wú)源電壓探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPP0100 和TPP0101 探頭是輸入電阻為10 MΩ 的100 MHz、 10X衰減無(wú)源電壓探頭。這些探頭用于帶有1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和1 MΩ/20 pF (TPP0101)輸入的BNC 示波器 | TPP0200 和TPP0201 探頭是輸入電阻為10 MΩ 的200 MHz、 10X無(wú)源電壓探頭。這些探頭用于帶有1 MΩ/13 pF (TPP0200) 和1 MΩ/20 pF (TPP0201)輸入的BNC 示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差分探頭: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5200 | 25MHz高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流探頭: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6021 | 60 MHz, 15 A AC 電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6022 | 120 MHz, 6 A AC 電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A621 | 5 - 50 kHz, 2000 A AC 電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A622 | 100 kHz, 100 A AC/DC 電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)源探頭: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2220 | 200 MHz, 1X/10X 可交換無(wú)源探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:98878 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸